En çok 4 model
Şarj istasyonu karşılaştırma
Güç, soket, koruma, haberleşme ve fiyatı yan yana görün. Model ekleyip çıkarın; tabloyu yazdırabilirsiniz.
| Özellik | |||
|---|---|---|---|
| Fiyat (KDV dahil) | 18.900 ₺ – 22.900 ₺ | 29.900 ₺ – 38.900 ₺ | 51.900 ₺ – 59.900 ₺ |
| Güç seçenekleri | 7,4 kW | 22 kW | 22 kW |
| Bağlantı | Kablolu, Soketli (Type 2) | Kablolu, Soketli (Type 2) | Kablolu, Soketli (Type 2) |
| Koruma | IP55 · IK08 | IP55 · IK10 | IP55 · IK10 |
| Kaçak akım | Tip A + 6 mA DC (RDC-DD) | Tip A + 6 mA DC (RDC-DD) | Tip A + 6 mA DC (RDC-DD) |
| OCPP | yok | yok | 2.0.1 |
| RFID / MID | RFID yok · MID yok | RFID yok · MID yok | RFID var · MID seçenekli |
| Garanti | 24 ay | 24 ay | 36 ay |
| Giriş gerilimi | 230 V AC ±%10, 50 Hz | 400 V AC ±%10, 50 Hz (3L + N + PE) | 400 V AC ±%10, 50 Hz |
| Faz | Monofaze (L + N + PE) | Trifaze | Trifaze |
| Nominal akım | 32 A (6–32 A ayarlanabilir) | 32 A / faz (6–32 A ayarlanabilir) | 32 A / faz |
| Çıkış gücü | En çok 7,4 kW | En çok 22 kW | En çok 22 kW |
| Şarj modu | Mod 3 (IEC 61851-1) | Mod 3 (IEC 61851-1) | Mod 3 (IEC 61851-1) |
| Soket / fiş standardı | Type 2 (IEC 62196-2) | Type 2 (IEC 62196-2) | Type 2 (IEC 62196-2) |
| Bağlantı | Sabit kablo 5 / 7,5 m ya da Type 2 soket (kepenkli) | Sabit kablo 5 / 7,5 m ya da Type 2 soket (kepenkli) | Sabit kablo 5 / 7,5 m ya da Type 2 soket |
| Kaçak akım koruması | Dahili 6 mA DC algılama (RDC-DD); hatta Tip A 30 mA RCD gerekir | Dahili 6 mA DC algılama (RDC-DD); hatta Tip A 30 mA RCD gerekir | Dahili 6 mA DC algılama (RDC-DD); hatta Tip A 30 mA RCD gerekir |
| Koruma sınıfı | IP55 | IP55 | IP55 |
| Darbe dayanımı | IK08 | IK10 | IK10 |
| Çalışma sıcaklığı | −25 °C … +50 °C | −25 °C … +50 °C | −30 °C … +50 °C |
| İletişim | Yok · Wi-Fi seçenekli | Yok · Wi-Fi seçenekli | Ethernet, Wi-Fi, 4G |
| Kimlik doğrulama | Tak-şarj et · uygulama (Wi-Fi) | Tak-şarj et · uygulama | RFID (ISO 14443, MIFARE), uygulama, tak-şarj et |
| Yük dengeleme | Statik akım sınırı; DLM modülü ile dinamik | Statik sınır; DLM modülüyle dinamik | OCPP akıllı şarj profilleri, yerel DLM |
| Ölçü (Y×G×D) | 320 × 230 × 115 mm | 340 × 240 × 120 mm | 420 × 280 × 140 mm |
| Ağırlık | Yaklaşık 4,1 kg (kablo dahil) | Yaklaşık 5,2 kg (kablo dahil) | Yaklaşık 7,4 kg |
| Montaj | Duvar; pedestal stand opsiyonel | Duvar; pedestal stand opsiyonel | — |
| Standartlar | IEC 61851-1, IEC 62196-2, IEC 62955 | IEC 61851-1, IEC 62196-2, IEC 62955 | IEC 61851-1, IEC 62196-2, IEC 62955, MID (2014/32/AB) |
| Ekran | — | Seçenekli 2,4" renkli LCD | 4,3" renkli dokunmatik olmayan LCD |
| OCPP | — | — | 2.0.1 (1.6J geri uyumlu) |
| Sayaç | — | — | Dahili MID onaylı sayaç |


